A股中国:大小非最新解禁数据一览(6.1)

来源:作者:发布时间:2010-06-01

序号 股票代码 股票简称 股票资料 解除限售日期 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览
1 600698 ST轻骑 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-01 0.43 413.11 6.24 0.2578 限售股东一览
2 000423 东阿阿胶 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-01 18.51 12108.14 36.26 43.9041 限售股东一览
3 000729 燕京啤酒 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-02 1.87 2261.36 20.96 4.7398 限售股东一览
4 002081 金螳螂 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-03 0.28 90.45 29.98 0.2712 限售股东一览
5 600767 运盛实业 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-04 26.00 8865.91 4.75 4.2113 限售股东一览
6 600879 航天电子 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-06 1.59 1292.00 11.13 1.438 限售股东一览
7 600606 金丰投资 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-07 26.33 11302.55 7.11 8.0361 限售股东一览
8 000430 *ST张股 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-08 49.65 10924.20 6.23 6.8058 限售股东一览
9 600497 驰宏锌锗 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-08 6.35 6400.00 18.24 11.6736 限售股东一览
10 600879 航天电子 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-08 2.39 1938.00 11.13 2.157 限售股东一览
11 000608 阳光股份 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-09 20.80 15600.00 6.79 10.5924 限售股东一览
12 600861 北京城乡 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-09 10.00 3168.05 9.39 2.9748 限售股东一览
13 000725 京东方A 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-10 45.27 375000.00 3.75 140.625 限售股东一览
14 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-13 41.06 5320.00 24.41 12.9861 限售股东一览
15 002137 实益达 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-13 0.00 0.00 13.35 0 限售股东一览
16 600747 大连控股 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-13 5.00 5321.64 5.20 2.7673 限售股东一览
17 600773 西藏城投 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-15 0.13 72.50 8.09 0.0587 限售股东一览
18 600730 中国高科 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-15 24.37 7148.41 6.62 4.7322 限售股东一览
19 600988 ST宝龙 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-16 10.00 996.38 15.18 1.5125 限售股东一览
20 600712 南宁百货 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-16 26.11 4532.60 9.35 4.238 限售股东一览
21 600175 美都控股 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-17 18.35 20800.00 4.94 10.2752 限售股东一览
22 600029 南方航空 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-18 0.00 0.00 6.50 0 限售股东一览
23 601958 金钼股份 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-18 0.00 12.00 14.41 0.0173 限售股东一览
24 600293 三峡新材 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-19 37.71 12990.84 15.23 19.785 限售股东一览
25 000001 深发展A 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-20 14.82 46011.07 17.30 79.5991 限售股东一览
26 600229 青岛碱业 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-20 25.42 10060.00 5.56 5.5934 限售股东一览
27 000887 中鼎股份 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-21 49.35 20999.68 16.76 35.1955 限售股东一览
28 600020 中原高速 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-22 0.00 0.00 3.78 0 限售股东一览
29 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-22 65.81 13313.38 6.99 9.3061 限售股东一览
30 000990 诚志股份 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-25 2.98 884.96 12.00 1.062 限售股东一览
31 600720 祁连山 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-25 16.63 7900.00 12.35 9.7565 限售股东一览
32 600382 广东明珠 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-26 5.00 1708.73 7.85 1.3414 限售股东一览
33 600608 ST沪科 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-28 3.51 1155.12 4.95 0.5718 限售股东一览
34 000768 西飞国际 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-28 11.12 27561.60 10.97 30.2351 限售股东一览
35 600845 宝信软件 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-28 45.50 11933.17 27.19 32.4463 限售股东一览
36 600308 华泰股份 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-29 10.52 6823.19 9.94 6.7822 限售股东一览
37 600837 海通证券 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-29 0.00 0.00 10.37 0 限售股东一览
38 000895 双汇发展 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-29 51.45 31180.50 50.48 157.3992 限售股东一览
39 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-29 11.48 1607.20 20.68 3.3237 限售股东一览
40 000900 现代投资 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-29 27.19 10852.52 18.00 19.5345 限售股东一览
41 600229 青岛碱业 股吧 行情 档案 资讯 2010-06-30 21.58 8541.46 5.56 4.7491 限售股东一览

·上一篇:A股中国:重要股指最新数据一览(6.1) ·下一篇:初学者新入股市

热门股票软件分类

最新软件

热门推荐

常用软件

软件查询搜索或点击相应字母快速索引相应股票软件