A股中国:4月30日社保最新持股数据

来源:作者:发布时间:2009-04-30

000089 深圳机场 4 5915.79 1570.31 36.14
000539 粤电力A 3 4471.27 1424.95 46.78
002238 天威视讯 3 1012.27 156.67 18.31
600350 山东高速 3 7466.22 -161.59 -2.12
000159 国际实业 2 449.12 343.68 325.96
000429 粤高速A 2 1709.98 -250.01 -12.76
000600 建投能源 2 1764.06 464.06 35.70
000708 大冶特钢 2 1441.33 0.00 0.00
000917 电广传媒 2 1390.43 576.10 70.74
002068 黑猫股份 2 379.15 162.54 75.04

·上一篇:A股中国:4月30日QFII最新持股数据一览 ·下一篇:A股中国:4月30日券商最新持股数据一览

热门股票软件分类

最新软件

热门推荐

常用软件

软件查询搜索或点击相应字母快速索引相应股票软件