涨跌幅排名(08.07)
来源:网络作者:发布时间:2008-08-08
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 成交量 | 涨幅% | |||
| 1 | 000530 | 大冷股份( ) | 6.40 | 7.10 | 8,106,863.00 | 10.08 | |||
| 2 | 000158 | 常山股份( ) | 4.55 | 5.04 | 18,240,321.00 | 10.04 | |||
| 3 | 002240 | 威华股份 | 13.20 | 13.20 | 13,545,964.00 | 10.00 | |||
| 4 | 002128 | 露天煤业 | 21.58 | 23.66 | 6,347,680.00 | 10.00 | |||
| 5 | 000650 | 仁和药业 | 8.90 | 9.81 | 5,180,313.00 | 9.98 | |||
| 6 | 000809 | 中汇医药( ) | 8.32 | 9.39 | 3,098,518.00 | 9.95 | |||
| 7 | 000927 | 一汽夏利( ) | 4.73 | 5.20 | 49,069,447.00 | 9.94 | |||
| 8 | 002254 | 烟台氨纶 | 31.60 | 34.50 | 3,808,131.00 | 8.35 | |||
| 9 | 000425 | 徐工科技( ) | 18.77 | 18.95 | 24,382,742.00 | 7.79 | |||
| 10 | 000933 | 神火股份( ) | 37.00 | 39.98 | 5,588,723.00 | 7.62 | |||
| 11 | 000541 | 佛山照明( ) | 9.90 | 10.20 | 21,071,474.00 | 7.03 | |||
| 12 | 000572 | 海马股份( ) | 5.75 | 6.10 | 11,990,252.00 | 6.83 | |||
| 13 | 000937 | 金牛能源( ) | 35.51 | 37.72 | 8,132,783.00 | 6.25 | |||
| 14 | 002215 | 诺普信 | 23.20 | 23.94 | 1,505,655.00 | 5.46 | |||
| 15 | 000635 | 英 | 力 | 特 | 22.75 | 23.90 | 2,991,318.00 | 5.24 | |
| 16 | 002249 | 大洋电机 | 25.78 | 26.18 | 5,445,722.00 | 5.14 | |||
| 17 | 000430 | SST张股 | 7.22 | 7.67 | 1,193,657.00 | 5.07 | |||
| 18 | 000922 | *ST阿继( ) | 6.49 | 6.86 | 3,844,914.00 | 5.05 | |||
| 19 | 000656 | ST东源( ) | 5.14 | 5.43 | 1,434,745.00 | 5.03 | |||
| 20 | 002099 | 海翔药业 | 8.12 | 8.57 | 4,976,286.00 | 5.02 |
·上一篇:振幅排名(08.07) ·下一篇:没有了
- 08-08·[分析]涨跌幅排名(08.07)
- 08-08·[分析]振幅排名(08.07)
- 08-08·[分析]换手率排名(08.07)
- 08-08·[分析]累计换手率排名(08.07)
- 08-08·[分析]成交量突增排名(08.07)
- 08-08·[分析]成交量萎缩排名(08.07)
- 08-08·[分析]量比排名(08.07)
- 08-08·[分析]资金流向排名(08.07)
- 08-08·[分析]创近期新高股(08.07)
- 08-08·[分析]创近期新低股(08.07)
发表评论
热门新闻
- 06-03·[聚焦]最牛散户1.4亿认购增发股票 基金
- 06-03·[聚焦]三大理由A股已见底 黄金年六股有
- 06-03·[聚焦]证监会要求基金有作为!预示阶段
- 06-03·[聚焦]侯宁论市:大道至简审视6月涨跌如
- 06-03·[新闻]人民币升值加速 一季金融机构汇
最新新闻
- 10-21·[新股分析]新股上市步伐让人看不懂
- 10-21·[新闻]金融危机影响或继续加深 宏观调
- 10-21·[新闻]证监会规定可交换债资质 近千公
- 10-21·[新闻]传楼市7大政策利好出台 免契税或
- 10-21·[新闻]全球救市计划持续 金融海啸暂息
