创近期巨量股(06.28)
来源:网络作者:发布时间:2008-07-09
- ·A股中国:大小非最新解禁数据一
- ·A股中国:重要股指最新数据一览(
- ·A股中国:券商最新持股数据一览(
- ·A股中国:社保最新持股数据(5.27
- ·A股中国:QFII最新持股数据一览(
- ·A股中国:基金最新持股数据一览(
网友在说什么...
- 中关村来讲造成太大影响.
- 中关村:公安部介入黄光裕案,真王八,害人太深
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 成交量 | ||
| 1 | 000001 | 深发展A( ) | 20.85 | 19.44 | 20.85 | 19.44 | -10.00 | 45600137 | ||
| 2 | 000014 | 沙河股份( ) | 14.25 | 14.40 | 14.59 | 13.35 | -0.69 | 2763982 | ||
| 3 | 000018 | ST中冠A | 5.21 | 5.05 | 5.31 | 5.05 | -5.08 | 425815 | ||
| 4 | 000155 | 川化股份( ) | 9.43 | 9.69 | 10.30 | 9.43 | -7.54 | 38872599 | ||
| 5 | 000157 | 中联重科( ) | 15.35 | 15.35 | 15.90 | 15.35 | -9.97 | 60535246 | ||
| 6 | 000416 | 华馨实业 | 4.34 | 4.10 | 4.44 | 4.10 | -9.89 | 5077884 | ||
| 7 | 000502 | 绿景地产( ) | 5.05 | 5.02 | 5.36 | 4.86 | -3.28 | 4270593 | ||
| 8 | 000533 | 万家乐( ) | 5.00 | 5.19 | 5.40 | 4.90 | 5.49 | 13312660 | ||
| 9 | 000572 | 海马股份( ) | 5.47 | 5.15 | 5.50 | 5.15 | -9.96 | 3850604 | ||
| 10 | 000582 | 北海港( ) | 7.86 | 7.48 | 8.18 | 7.31 | -5.44 | 3712352 | ||
| 11 | 000584 | 舒卡股份( ) | 6.66 | 7.09 | 7.54 | 6.51 | 3.05 | 8165215 | ||
| 12 | 000609 | 绵世股份( ) | 16.70 | 17.11 | 17.95 | 16.50 | -0.93 | 24157839 | ||
| 13 | 000636 | 风华高科( ) | 4.82 | 5.19 | 5.38 | 4.77 | 2.17 | 17369775 | ||
| 14 | 000662 | 索 | 芙 | 特 | 5.14 | 4.76 | 5.16 | 4.76 | -10.02 | 4233594 |
| 15 | 000748 | 长城信息( ) | 8.50 | 8.70 | 9.38 | 8.47 | 1.64 | 19187696 | ||
| 16 | 000795 | 太原刚玉( ) | 4.45 | 4.63 | 4.75 | 4.44 | -0.43 | 6439360 | ||
| 17 | 000856 | 唐山陶瓷( ) | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 5.58 | 3.45 | 4084756 | ||
| 18 | 000861 | 海印股份( ) | 10.02 | 9.64 | 10.37 | 9.32 | -0.72 | 4058593 | ||
| 19 | 000912 | 泸 | 天 | 化 | 13.74 | 14.39 | 15.53 | 13.74 | -5.76 | 59653638 |
| 20 | 000919 | 金陵药业( ) | 5.95 | 5.89 | 6.27 | 5.81 | -0.34 | 14504925 | ||
| 21 | 002033 | 丽江旅游( ) | 14.00 | 13.43 | 14.10 | 13.31 | -8.33 | 543606 | ||
| 22 | 002055 | 得润电子( ) | 11.00 | 10.49 | 11.50 | 10.25 | -5.50 | 2397620 | ||
| 23 | 002092 | 中泰化学 | 12.85 | 12.10 | 13.02 | 12.02 | -9.36 | 9920966 | ||
| 24 | 002103 | 广博股份 | 7.77 | 7.31 | 7.78 | 7.25 | -9.19 | 1436964 | ||
| 25 | 002112 | 三变科技 | 13.61 | 14.06 | 14.32 | 13.43 | 3.38 | 3279555 | ||
| 26 | 002149 | 西部材料 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | -10.00 | 12900 | ||
| 27 | 002155 | 辰州矿业 | 13.75 | 13.40 | 15.00 | 13.08 | -4.96 | 6557305 | ||
| 28 | 002164 | 东力传动 | 10.58 | 11.39 | 11.69 | 10.15 | 5.95 | 4095617 | ||
| 29 | 002217 | 联合化工 | 18.28 | 19.12 | 19.12 | 18.10 | 10.01 | 10154650 | ||
| 30 | 200024 | 招商局B | 12.40 | 12.15 | 12.40 | 11.70 | -3.49 | 659369 | ||
| 31 | 200418 | 小天鹅B | 3.68 | 3.76 | 3.85 | 3.61 | -2.34 | 1333883 | ||
| 32 | 200505 | 珠江B( ) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | -9.96 | 9000 | ||
| 33 | 600035 | 楚天高速( ) | 4.92 | 5.10 | 5.15 | 4.81 | 1.19 | 12041209 | ||
| 34 | 600053 | 中江地产( ) | 7.28 | 7.50 | 7.95 | 7.28 | 3.73 | 5724817 | ||
| 35 | 600060 | 海信电器( ) | 6.85 | 6.68 | 7.20 | 6.50 | -6.83 | 5389949 | ||
| 36 | 600093 | 禾嘉股份( ) | 6.00 | 6.19 | 6.19 | 5.83 | 9.95 | 36245318 | ||
| 37 | 600143 | 金发科技( ) | 15.80 | 17.05 | 17.08 | 15.45 | 4.79 | 6289413 | ||
| 38 | 600167 | 联美控股 | 10.00 | 9.22 | 10.16 | 8.83 | -4.75 | 3654200 | ||
| 39 | 600170 | 上海建工( ) | 8.86 | 8.54 | 9.15 | 8.33 | -7.07 | 5300196 | ||
| 40 | 600177 | 雅戈尔( ) | 10.86 | 10.44 | 10.98 | 10.18 | -7.20 | 13220079 | ||
| 41 | 600180 | *ST九发 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | -4.92 | 56200 | ||
| 42 | 600218 | 全柴动力( ) | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 4.52 | -2.76 | 6531317 | ||
| 43 | 600283 | 钱江水利( ) | 7.82 | 7.67 | 8.24 | 7.52 | -1.79 | 13671219 | ||
| 44 | 600284 | 浦东建设( ) | 11.11 | 11.34 | 11.52 | 11.00 | 8.31 | 8533115 | ||
| 45 | 600291 | 西水股份( ) | 11.20 | 10.85 | 11.40 | 10.66 | -8.36 | 4709555 | ||
| 46 | 600327 | 大厦股份( ) | 10.57 | 10.90 | 11.33 | 10.15 | 2.73 | 4785633 | ||
| 47 | 600329 | *ST中新 | 11.05 | 10.97 | 11.77 | 10.91 | -4.44 | 4297935 | ||
| 48 | 600331 | 宏达股份( ) | 21.40 | 23.88 | 24.15 | 20.88 | 8.69 | 48386394 | ||
| 49 | 600359 | 新农开发( ) | 9.00 | 9.54 | 9.60 | 8.85 | 4.38 | 34412800 | ||
| 50 | 600363 | 联创光电( ) | 5.52 | 5.78 | 5.88 | 5.44 | 1.40 | 21109171 | ||
| 51 | 600369 | ST长运( ) | 12.94 | 12.95 | 12.95 | 11.71 | 5.03 | 16165428 | ||
| 52 | 600392 | 太工天成( ) | 10.07 | 10.23 | 10.70 | 10.00 | -2.57 | 2401326 | ||
| 53 | 600458 | 时代新材( ) | 8.20 | 8.43 | 8.81 | 8.05 | 5.24 | 9736899 | ||
| 54 | 600502 | 安徽水利( ) | 4.76 | 4.55 | 4.80 | 4.52 | -7.14 | 2509766 | ||
| 55 | 600506 | 香梨股份( ) | 9.40 | 10.02 | 10.10 | 9.07 | 8.56 | 24625896 | ||
| 56 | 600539 | 狮头股份( ) | 4.83 | 5.06 | 5.26 | 4.70 | 2.02 | 5674719 | ||
| 57 | 600547 | 山东黄金( ) | 50.35 | 51.02 | 55.10 | 50.34 | 1.86 | 8969906 | ||
| 58 | 600548 | 深高速( ) | 5.54 | 5.17 | 5.54 | 5.12 | -9.14 | 4326925 | ||
| 59 | 600551 | 科大创新( ) | 17.80 | 16.48 | 17.80 | 16.48 | -9.99 | 1279881 | ||
| 60 | 600572 | 康恩贝( ) | 7.25 | 7.56 | 7.90 | 7.10 | 1.07 | 10219511 | ||
| 61 | 600635 | 大众公用( ) | 10.30 | 10.23 | 10.78 | 9.76 | -2.20 | 48184555 | ||
| 62 | 600639 | 浦东金桥( ) | 9.96 | 10.00 | 10.82 | 9.71 | 0.40 | 7080987 | ||
| 63 | 600649 | 城投控股 | 9.80 | 10.33 | 11.10 | 9.60 | 1.97 | 31292372 | ||
| 64 | 600653 | 缮昊毓缮( ) | 4.35 | 4.46 | 4.72 | 4.29 | -1.11 | 30637275 | ||
| 65 | 600665 | 天地源( ) | 4.95 | 4.89 | 5.18 | 4.55 | -1.41 | 14214405 | ||
| 66 | 600684 | 珠江实业( ) | 6.42 | 6.57 | 6.97 | 6.30 | -0.76 | 3205472 | ||
| 67 | 600690 | 青岛海尔( ) | 8.80 | 9.13 | 9.29 | 8.33 | 4.46 | 19921246 | ||
| 68 | 600777 | 新潮实业( ) | 3.93 | 3.70 | 3.98 | 3.70 | -9.98 | 8605519 | ||
| 69 | 600785 | 新华百货( ) | 15.65 | 16.92 | 17.04 | 15.50 | 6.21 | 2724720 | ||
| 70 | 600851 | 海欣股份( ) | 5.40 | 5.10 | 5.44 | 4.96 | -7.44 | 11066195 | ||
| 71 | 600873 | 五洲明珠( ) | 5.90 | 5.93 | 6.34 | 5.78 | -4.05 | 3265505 | ||
| 72 | 600882 | 大成股份( ) | 5.32 | 5.93 | 6.09 | 5.08 | 5.70 | 10711761 | ||
| 73 | 600896 | 中海海盛( ) | 8.83 | 9.08 | 9.63 | 8.71 | -0.87 | 15044401 | ||
| 74 | 600987 | 航民股份( ) | 4.16 | 3.95 | 4.23 | 3.92 | -9.20 | 3402703 | ||
| 75 | 600992 | 贵绳股份( ) | 5.90 | 5.68 | 6.36 | 5.55 | -7.34 | 2259338 | ||
| 76 | 601398 | 工商银行 | 5.00 | 5.01 | 5.06 | 4.90 | -3.09 | 146187994 | ||
| 77 | 601600 | 中国铝业 | 13.50 | 13.19 | 13.96 | 12.80 | -7.05 | 42806632 | ||
| 78 | 601866 | 中海集运 | 4.83 | 4.61 | 4.89 | 4.57 | -7.24 | 42898576 | ||
| 79 | 601939 | 建设银行 | 6.08 | 6.01 | 6.08 | 5.91 | -3.84 | 89823061 | ||
| 80 | 900903 | 大众B股 | 0.84 | 0.82 | 0.88 | 0.79 | 2.11 | 11526378 | ||
| 81 | 900905 | 中铅B股 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 0.98 | -5.22 | 863050 |
·上一篇:换手率创新高股(06.28) ·下一篇:创近期新低股(06.28)
- 06-01·[分析]A股中国:大小非最新解禁数据一
- 06-01·[分析]A股中国:重要股指最新数据一览(
- 05-27·[分析]A股中国:券商最新持股数据一览(
- 05-27·[分析]A股中国:社保最新持股数据(5.27
- 05-27·[分析]A股中国:QFII最新持股数据一览(
- 05-27·[分析]A股中国:基金最新持股数据一览(
- 05-27·[分析]A股中国:A+H股比价最新数据一览
- 05-27·[分析]A股中国:A+B股比价最新数据一览
- 05-27·[分析]A股中国:年报最新数据(5.27)
- 05-27·[分析]A股中国:大宗交易数据一览(5.27
热门新闻
- 03-31·[实战技巧]诺基亚手机哪些型号能用来炒股
- 05-18·[知识]股票最早允许挂单时间是什么?
- 05-08·[知识]华泰证券江阴营业部
- 06-03·[聚焦]三大理由A股已见底 黄金年六股有
- 06-03·[聚焦]最牛散户1.4亿认购增发股票 基金
最新新闻
- 03-23·[新闻]收评:两市股市缩量探底 市场做
- 03-23·[新闻]观察::沪指盘中跌破半年线 量能
- 03-23·[新闻]研究:个股分化加剧 半年线是行
- 03-23·[新闻]关注:股指震荡下行 大盘缩量蓄
- 03-23·[新闻]午评:两市股指低开低走 市场仍
热门股票软件分类
- ·博易大师
- ·生命线
- ·龙头权证行情
- ·同花顺战略家
- ·世纪证券网上交易
- ·海通证券网上委托
- ·德邦证券大智慧
- ·TopView破解版
- ·万联证券钱龙金典版
- ·中银国际网上行情
- ·庖丁解牛股票分析
- ·信达证券大智慧
- ·个股查询分析软件
- ·杀手
- ·华宝证券网上行情
- ·安信证券安信行情
- ·华鑫证券恒生版
- ·投资通手机炒股
- ·导入公式
- ·知识经济
- ·自然法则
- ·金融学有效市场
- ·摆荡指标
- ·王者之略
- ·绝招
- ·股票入门书籍
- ·StockSectorMonitor
- ·大智慧量价线
- ·大智慧水滴石穿
- ·MACD金叉
- ·仿散户线
- ·一线定盈亏
- ·飞狐解密门帘子
- ·飞狐解密XW量能
- ·绝品通达信
- ·广发证券股民用户独立委托
最新软件
- ·同花顺远程协助软件2012年版最新
- ·同花顺连接检测工具2012年版最新
- ·同花顺核新SSL安全代理2012年版
- ·同花顺福昕阅读器(中文版)2012
- ·同花顺免费模拟炒股软件2012年版
- ·同花顺免费版(繁体版)2012年版最
- ·同花顺实时港股2012年版最新下载
- ·同花顺大机构2012年版最新下载
- ·同花顺大战略2012年版最新下载
- ·同花顺大研究2012年版最新下载
热门推荐
- ·[新闻]观点:个股行情火爆 大盘或可借
- ·[新闻]收评:尾盘股指神奇翻红 A股完成
- ·[新闻]快讯:“最牛逃顶私募”惊人预测
- ·[新闻]收评:A股8个月首次五日连涨 获
- ·[新闻]收评:沪指两千六百点遇阻 或将
- ·[行业]医药行业基本投资策略中期策略
- ·[行业]钢铁行业将在调整后继续上涨
- ·[知识]什么是抢权、填权和贴权?
- ·[看市]方正证券*薛娜关于投复星医药年
- ·[看市]方正证券*周伟公司研究最新报告