量比排名
来源:网络作者:发布时间:2008-06-03
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 成交量 | 涨跌幅% | 量比 |
| 1 | 000961 | 大连金牛( ) | 8.12 | 8.06 | 29412637 | -9.94 | 73.08 |
| 2 | 000656 | ST东源( ) | 7.05 | 7.07 | 12417627 | -4.72 | 24.69 |
| 3 | 000967 | 上风高科( ) | 9.22 | 9.90 | 4024220 | 10.00 | 7.40 |
| 4 | 002063 | 远光软件( ) | 16.00 | 16.40 | 1762452 | 2.76 | 6.66 |
| 5 | 000909 | 数源科技( ) | 7.24 | 7.58 | 17534978 | 4.70 | 6.48 |
| 6 | 002125 | 湘潭电化 | 9.00 | 9.97 | 1930953 | 10.04 | 6.47 |
| 7 | 002011 | 盾安环境( ) | 27.71 | 29.70 | 2803873 | 10.00 | 5.40 |
| 8 | 000921 | ST科龙( ) | 5.69 | 5.76 | 4413423 | -3.68 | 5.39 |
| 9 | 000848 | 承德露露( ) | 22.40 | 22.30 | 1239199 | -0.89 | 5.18 |
| 10 | 000996 | 中国中期 | 17.23 | 20.03 | 33562668 | 9.99 | 5.11 |
| 11 | 002036 | 宜科科技( ) | 11.69 | 11.48 | 3202424 | - | 4.65 |
| 12 | 002226 | 江南化工 | 20.69 | 21.87 | 4075562 | 7.47 | 4.36 |
| 13 | 000820 | 金城股份( ) | 5.43 | 5.94 | 17766443 | 10.00 | 4.36 |
| 14 | 200869 | 张裕B | 54.00 | 54.50 | 709732 | 1.00 | 3.48 |
| 15 | 000791 | 西北化工( ) | 6.30 | 7.00 | 13493308 | 7.20 | 3.34 |
| 16 | 000978 | 桂林旅游( ) | 14.00 | 15.00 | 3049292 | 7.37 | 3.27 |
| 17 | 000096 | 广聚能源( ) | 8.40 | 8.73 | 8798763 | 4.43 | 3.26 |
| 18 | 000980 | 金马股份( ) | 5.76 | 6.13 | 3977080 | 5.69 | 3.25 |
| 19 | 000993 | 闽东电力( ) | 6.79 | 6.69 | 8438672 | -0.59 | 3.08 |
| 20 | 002071 | 江苏宏宝 | 7.85 | 8.05 | 2570689 | 1.00 | 2.97 |
- 08-08·[分析]涨跌幅排名(08.07)
- 08-08·[分析]振幅排名(08.07)
- 08-08·[分析]换手率排名(08.07)
- 08-08·[分析]累计换手率排名(08.07)
- 08-08·[分析]成交量突增排名(08.07)
- 08-08·[分析]成交量萎缩排名(08.07)
- 08-08·[分析]量比排名(08.07)
- 08-08·[分析]资金流向排名(08.07)
- 08-08·[分析]创近期新高股(08.07)
- 08-08·[分析]创近期新低股(08.07)
发表评论
热门新闻
- 06-03·[聚焦]最牛散户1.4亿认购增发股票 基金
- 06-03·[聚焦]三大理由A股已见底 黄金年六股有
- 06-03·[聚焦]证监会要求基金有作为!预示阶段
- 06-03·[聚焦]侯宁论市:大道至简审视6月涨跌如
- 06-03·[新闻]人民币升值加速 一季金融机构汇
最新新闻
- 10-21·[新股分析]新股上市步伐让人看不懂
- 10-21·[新闻]金融危机影响或继续加深 宏观调
- 10-21·[新闻]证监会规定可交换债资质 近千公
- 10-21·[新闻]传楼市7大政策利好出台 免契税或
- 10-21·[新闻]全球救市计划持续 金融海啸暂息
