资金流向排名
来源:网络作者:发布时间:2008-06-03
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 成交量 | 涨跌幅% | 成交金额(万) |
| 1 | 000002 | 万科A | 19.20 | 19.75 | 47559436 | 2.76 | 92768.72 |
| 2 | 000996 | 中国中期 | 17.23 | 20.03 | 33562668 | 9.99 | 61760.73 |
| 3 | 000983 | 西山煤电( ) | 52.92 | 50.87 | 10803814 | -4.20 | 55279.65 |
| 4 | 000783 | 长江证券 | 23.35 | 24.81 | 20746184 | 6.94 | 50355.26 |
| 5 | 000960 | 锡业股份( ) | 30.25 | 30.81 | 14469051 | -3.42 | 44387.67 |
| 6 | 000998 | 隆平高科( ) | 33.50 | 32.92 | 12325877 | -3.32 | 41039.19 |
| 7 | 000825 | 太钢不锈( ) | 15.83 | 16.00 | 24992340 | -0.93 | 39489.74 |
| 8 | 000623 | 吉林敖东( ) | 35.10 | 38.38 | 10479494 | 10.00 | 39100.36 |
| 9 | 000690 | 宝新能源( ) | 13.41 | 14.15 | 27095047 | 5.60 | 37539.66 |
| 10 | 000858 | 五粮液( ) | 23.00 | 22.60 | 15336479 | -1.61 | 34706.51 |
| 11 | 002244 | 滨江集团 | 23.40 | 22.72 | 14599897 | -6.50 | 33522.42 |
| 12 | 002242 | 九阳股份 | 45.80 | 46.55 | 7084709 | 1.22 | 32886.37 |
| 13 | 000060 | 中金岭南( ) | 27.30 | 27.43 | 11845218 | 3.12 | 32271.34 |
| 14 | 000683 | 远兴能源( ) | 19.99 | 20.24 | 15797496 | 0.80 | 32007.99 |
| 15 | 000562 | 宏源证券( ) | 23.56 | 24.88 | 12476878 | 5.60 | 30562.35 |
| 16 | 000938 | 紫光股份( ) | 20.70 | 21.97 | 13330619 | 5.78 | 28862.37 |
| 17 | 000578 | ST盐湖 | 38.55 | 37.18 | 6779651 | -4.22 | 25995.89 |
| 18 | 000930 | 丰原生化( ) | 7.77 | 7.98 | 31417260 | 3.64 | 24833.61 |
| 19 | 000961 | 大连金牛( ) | 8.12 | 8.06 | 29412637 | -9.94 | 23985.76 |
| 20 | 000878 | 云南铜业( ) | 22.90 | 22.90 | 10466421 | -0.95 | 23837.10 |
- 08-08·[分析]涨跌幅排名(08.07)
- 08-08·[分析]振幅排名(08.07)
- 08-08·[分析]换手率排名(08.07)
- 08-08·[分析]累计换手率排名(08.07)
- 08-08·[分析]成交量突增排名(08.07)
- 08-08·[分析]成交量萎缩排名(08.07)
- 08-08·[分析]量比排名(08.07)
- 08-08·[分析]资金流向排名(08.07)
- 08-08·[分析]创近期新高股(08.07)
- 08-08·[分析]创近期新低股(08.07)
发表评论
热门新闻
- 06-03·[聚焦]最牛散户1.4亿认购增发股票 基金
- 06-03·[聚焦]三大理由A股已见底 黄金年六股有
- 06-03·[聚焦]证监会要求基金有作为!预示阶段
- 06-03·[聚焦]侯宁论市:大道至简审视6月涨跌如
- 06-03·[新闻]人民币升值加速 一季金融机构汇
最新新闻
- 10-21·[新股分析]新股上市步伐让人看不懂
- 10-21·[新闻]金融危机影响或继续加深 宏观调
- 10-21·[新闻]证监会规定可交换债资质 近千公
- 10-21·[新闻]传楼市7大政策利好出台 免契税或
- 10-21·[新闻]全球救市计划持续 金融海啸暂息
